| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный | 
| Диагональ | 21.5' | 
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) | 
| Тип матрицы экрана | TFT AD-PLS | 
| Подсветка | WLED | 
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.24825 мм | 
| Шаг точки по вертикали | 0.24825 мм | 
| Яркость | 250 кд/м2 | 
| Контрастность | 1000:1 | 
| Время отклика | 5 мс | 
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° | 
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. | 
| Подключение | |
| Входы | DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub) | 
| Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type B | 
| USB-концентратор | есть, количество портов: 2 | 
| Версия USB | USB 2.0 | 
| Функции | |
| Функциональность | калибровка цвета | 
| Питание | |
| Блок питания | встроенный | 
| Дополнительно | |
| Стандарты | энергосбережения: Energy Star | 
| Регулировка по высоте | есть | 
| Поворот на 90 градусов | есть | 
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм | 
| Размеры, вес | 504x360x210 мм, 4.75 кг | 
 
							Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.