| Тип | |
| Тип | Тип: / ноутбук |
| Операционная система подробно | Операционная система подробно: Win Vista Home / Win Vista Home Premium |
| Процессор | |
| Процессор | Процессор: Core 2 Duo |
| Код процессора | Код процессора: T5500 |
| Частота процессора | Частота процессора: 1660 МГц |
| Количество ядер процессора | Количество ядер процессора: 2 |
| Объем кэша L2 | Объем кэша L2: 2 Мб |
| Чипсет | Чипсет: / ATI RS600ME |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | Объем оперативной памяти: 1 Гб |
| Тип памяти | Тип памяти: / DDR2 |
| Частота памяти | Частота памяти: / 667 МГц |
| Максимальный объем памяти | Максимальный объем памяти: 0...2 Гб |
| Количество слотов памяти | Количество слотов памяти: 0...2 |
| Экран | |
| Размер экрана | Размер экрана: 15.4 ' |
| Разрешение экрана | Разрешение экрана: 1280x800 |
| Широкоформатный экран | Широкоформатный экран: опционально |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран: нет |
| Видео | |
| Тип видеокарты | Тип видеокарты: / встроенная |
| Видеокарта | Видеокарта: / ATI Mobility Radeon X1250 |
| Тип видеопамяти | Тип видеопамяти: / SMA |
| Устройства хранения данных | |
| Оптический привод | Оптический привод: DVD-RW |
| Объем жесткого диска | Объем жесткого диска: 100...120 Гб |
| Тип жесткого диска | Тип жесткого диска: HDD |
| Интерфейс жесткого диска | Интерфейс жесткого диска: / Serial ATA |
| Скорость вращения | Скорость вращения: / 5400 об/мин |
| Карты памяти | |
| Поддержка SD | Поддержка SD: опционально |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | Wi-Fi: да |
| Стандарт Wi-Fi | Стандарт Wi-Fi: 802.11g |
| Bluetooth | Bluetooth: опционально |
| WiMAX | WiMAX: нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | Встроенная сетевая карта: опционально |
| Макс. скорость адаптера LAN | Макс. скорость адаптера LAN: 0...100 Мбит/с |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | Количество интерфейсов USB 2.0: 0...4 |
| Выход VGA (D-Sub) | Выход VGA (D-Sub): опционально |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | Емкость аккумулятора: 0...4000 мА·ч |
| Тип аккумулятора | Тип аккумулятора: / Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Количество клавиш клавиатуры | Количество клавиш клавиатуры: 0...88 |
| Устройства позиционирования | Устройства позиционирования: / Touchpad |
| Звук | |
| Наличие колонок | Наличие колонок: опционально |
| Дополнительно | |
| Слот для замка Kensington | Слот для замка Kensington: опционально |
| Длина | Длина: 0...360 мм |
| Ширина | Ширина: 0...265 мм |
| Толщина | Толщина: 0...39 мм |
| Вес | Вес: 0...2.7 кг |