| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 27' |
| Разрешение | 3840x2160 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Подсветка | WLED |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.16 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.16 мм |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1300:1 |
| Время отклика | 6 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Сигнал | |
| Полоса пропускания | 600 МГц |
| Подключение | |
| Входы | HDMI 1.4, DisplayPort |
| Выходы | на наушники |
| Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type-C |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Версия USB | USB 3.0 |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x3 Вт), микрофон |
| Питание | |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность | при работе: 40 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | есть |
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 7.0, Plug&Play: VESA DDC2B/CI, энергосбережения: Energy Star 7.0 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры, вес | 615x491x270 мм, 6.40 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.