Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 22' |
Разрешение | 1680x1050 (16:10) |
Тип матрицы экрана | TFT TN |
Подсветка | WLED |
Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.282 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.282 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 3000000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Покрытие экрана | антибликовое |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 30-83 кГц, кадров: 50-75 Гц |
Полоса пропускания | 205 МГц |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) |
Функции | |
Функциональность | калибровка цвета |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 22 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0, Plug&Play: VESA DDC/CI, энергосбережения: Energy Star 6.0 |
Регулировка по высоте | есть |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры | 509x380x244 мм |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.