Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 22' |
Разрешение | 1680x1050 (16:10) |
Тип матрицы экрана | TFT TN |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.282 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.282 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 160°, по вертикали: 160° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Сигнал | |
Полоса пропускания | 190 МГц |
Подключение | |
Входы | DVI-D, VGA (D-Sub) |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 31 Вт, в режиме ожидания: 1 Вт, в спящем режиме: 1 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO''03, Plug&Play: DDC/CI, DDC 2B, энергосбережения: VESA DPMS, EPA Energy Star, ISO 13406-2 |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Размеры, вес | 510x379x241 мм, 6.53 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.