| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 28' |
| Разрешение | 3840x2160 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TFT TN |
| Подсветка | WLED |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.16 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.16 мм |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 10000000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Подключение | |
| Входы | HDMI 1.4 x2, DisplayPort, VGA (D-Sub), аудио стерео |
| Поддержка MHL | есть |
| Выходы | на наушники |
| Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type B |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x3 Вт) |
| Питание | |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность | при работе: 70 Вт |
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | есть |
| Настенное крепление | есть |
| Размеры, вес | 663x459x208 мм, 5.15 кг |
| Особенности | разъем для подключения микрофона |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.