| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный | 
| Диагональ | 27' | 
| Разрешение | 3840x2160 (16:9) | 
| Тип матрицы экрана | TFT IPS | 
| Подсветка | LED | 
| Экран | |
| Яркость | 300 кд/м2 | 
| Контрастность | 1000:1 | 
| Динамическая контрастность | 5000000:1 | 
| Время отклика | 6 мс | 
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° | 
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. | 
| Покрытие экрана | антибликовое | 
| Подключение | |
| Входы | HDMI 1.4 x2, DisplayPort, Mini DisplayPort | 
| Поддержка MHL | есть | 
| Выходы | аудио стерео | 
| Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B | 
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 | 
| Версия USB | USB 3.0 | 
| Функции | |
| Функциональность | калибровка цвета | 
| Питание | |
| Блок питания | встроенный | 
| Потребляемая мощность | при работе: 87 Вт, в режиме ожидания: 0.40 Вт | 
| Дополнительно | |
| Стандарты | энергосбережения: Energy Star | 
| Регулировка по высоте | есть | 
| Поворот на 90 градусов | есть | 
| Настенное крепление | есть | 
| Размеры, вес | 626x536x242 мм, 7.70 кг | 
							Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.