| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный | 
| Диагональ | 24' | 
| Разрешение | 1920x1200 (16:10) | 
| Подсветка | LED | 
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.27 мм | 
| Шаг точки по вертикали | 0.27 мм | 
| Яркость | 250 кд/м2 | 
| Контрастность | 1000:1 | 
| Динамическая контрастность | 5000000:1 | 
| Время отклика | 8 мс | 
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° | 
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. | 
| Покрытие экрана | антибликовое | 
| Подключение | |
| Входы | DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub) | 
| Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type B | 
| USB-концентратор | есть, количество портов: 2 | 
| Версия USB | USB 2.0 | 
| Питание | |
| Блок питания | встроенный | 
| Потребляемая мощность | при работе: 40 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт | 
| Дополнительно | |
| Стандарты | энергосбережения: Energy Star | 
| Регулировка по высоте | есть | 
| Поворот на 90 градусов | есть | 
| Настенное крепление | есть | 
| Размеры, вес | 556x516x276 мм, 6.58 кг | 
							Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.