Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 21.5' |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT TN |
Подсветка | WLED |
Сенсорный экран | есть |
Экран | |
Яркость | 250 кд/м2 |
Время отклика | 2 мс (g to g), 5 мс (on/off) |
Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Подключение | |
Входы | HDMI, VGA (D-Sub), аудио стерео |
Выходы | на наушники |
Интерфейсы | Ethernet, USB Type A x4, USB Type B, Wi-Fi |
USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
Версия USB | USB 2.0 |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт), микрофон |
Воспроизведение с USB | есть |
Функциональность | калибровка цвета |
Цветовая температура | sRGB, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K,9300K,11500K |
Питание | |
Блок питания | внешний |
Потребляемая мощность | при работе: 27 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт |
Дополнительно | |
Встроенная веб-камера | есть (1 Мп) |
Стандарты | Plug&Play: DDC/CI |
Настенное крепление | есть, 75x75 мм |
Размеры, вес | 524x373x78 мм, 3.51 кг |
Особенности | встроенная ОС Android 4.1 |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.