Общие характеристики | |
Тип | игровой ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 27' |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT TN |
Подсветка | WLED |
Макс. частота обновления кадров | 146 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.311 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.311 мм |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 80000000:1 |
Время отклика | 1 мс |
Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 30-160 кГц, кадров: 50-146 Гц |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), HDMI x2, DisplayPort, VGA (D-Sub) |
Поддержка MHL | есть |
Выходы | аудио стерео |
Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B |
USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
Версия USB | USB 3.0 |
Функции | |
Функциональность | калибровка цвета |
Питание | |
Потребляемая мощность | при работе: 25 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | Plug&Play: DDC CI, энергосбережения: Energy Star 6.0 |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 639x580x242 мм, 7.50 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.