Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 27' |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT TN |
Подсветка | WLED |
Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.311 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.311 мм |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 20000000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 30-83 кГц, кадров: 56-75 Гц |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub) |
Функции | |
Функциональность | калибровка цвета, датчик присутствия |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 21 Вт, в режиме ожидания: 0.30 Вт, в спящем режиме: 0.10 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0, Plug&Play: DDC/CI, энергосбережения: Energy Star 6.0 |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 639x580x242 мм, 7.50 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.