Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 27' |
Разрешение | 2560x1440 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT AH-IPS |
Подсветка | GB LED |
Макс. частота обновления кадров | 85 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.233 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.233 мм |
Яркость | 340 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Время отклика | 7 мс (g to g), 12 мс (on/off) |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 32-96 кГц, кадров: 50-85 Гц |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort |
Интерфейсы | USB Type A x3, USB Type B |
USB-концентратор | есть, количество портов: 3 |
Функции | |
Функциональность | калибровка цвета, компенсация неравномерности подсветки |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 73 Вт, в режиме ожидания: 1.70 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | Plug&Play: VESA DDC/CI, DDC2B/2Bi, EDID Standard |
Регулировка по высоте | есть |
Настенное крепление | есть, 100x200 мм |
Размеры, вес | 640x396x236 мм, 12.90 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.