Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 23' |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT TN |
Подсветка | WLED |
Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.265 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.265 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 25000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 32-83 кГц, кадров: 56-75 Гц |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub) |
Функции | |
Функциональность | калибровка цвета, датчик освещенности |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 28 Вт, в спящем режиме: 0.34 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 5.0, Plug&Play: VESA DDC 1/2B, VESA DPMS, DDC/CI, энергосбережения: EPA Energy Star 5.0 |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 550x382x214 мм, 6.20 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.