Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 28' |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT MVA |
Подсветка | WLED |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.32 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.32 мм |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 3000:1 |
Время отклика | 7 мс (g to g), 20 мс (on/off) |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Подключение | |
Входы | HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub) |
Поддержка MHL | есть |
Выходы | на наушники |
Функции | |
Функциональность | калибровка цвета |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 65 Вт, в режиме ожидания: 1.20 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0, Plug&Play: DDC 2B, DDC/CI, EDID 1.3, энергосбережения: Energy Star 6.0 |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 478x347x161 мм, 3.07 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.