Система | |
Операционная система | Android 5.1 |
Процессор | HiSilicon Kirin 930 2000 МГц |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память | 16 Гб |
Оперативная память | 2 Гб DDR3 |
Слот для карт памяти | есть, microSD |
Экран | |
Экран | 10.1', 1920x1200 |
Широкоформатный экран | да |
Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 224 |
Видеопроцессор | Mali-T628 MP6 |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11ac, WiFi Direct |
Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0 |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Мобильная связь | 3G, HSPA+, GSM900, GSM1800, GSM1900, LTE (Band 1, 3, 7, 8, 20, 38, 39, 40, 41) |
Фотокамера | |
Тыловая камера | есть, 13 Мпикс |
Особенности тыловой камеры | вспышка, автофокус |
Фронтальная камера | есть, 5 Мпикс |
Звук | |
Встроенные динамики | есть, звук стерео |
Встроенный микрофон | есть |
Функциональность | |
GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
ГЛОНАСС | есть |
Автоматическая ориентация экрана | есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности |
Вибромотор | есть |
Поддержка форматов | |
Аудио | AAC, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 |
Видео | MPEG-4, MKV, H.264, H.263 |
Подключение | |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Подключение внешних устройств по USB | опционально |
Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
Подключение гарнитуры | есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 6660 мА⋅ч |
Размеры и вес | |
Размеры (ДхШхГ) | 240x172.7x7.4 мм |
Вес | 500 г |
Дополнительная информация | |
Материал корпуса | металл |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Комплектация | планшет, USB-кабель, гарнитура, сетевой адаптер, инструкция |
Особенности | поддержка форматов BMP, JPG, GIF, PNG, MIDI, 3GP, 3G2, AVI, VP8, XVID, мультитач до 10-ти точек касания, по два динамика для высоких и низких частот соответственно |
Пользовалась почти два года. Устраивало всё, ради чего покупала - интернет, нетяжёлые игры, музыка, читалка (после установки приложения с опцией настройки яркости экрана).
Два недостатка: камера без автофокуса…