Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 27' |
Разрешение | 2560x1440 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Подсветка | LED |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.233 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.233 мм |
Яркость | 350 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 5000000:1 |
Время отклика | 8 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Покрытие экрана | антибликовое |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 24-94 кГц, кадров: 50-76 Гц |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), HDMI 1.4, DisplayPort, VGA (D-Sub) |
Выходы | аудио стерео |
Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B |
USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
Версия USB | USB 3.0 |
Функции | |
Функциональность | калибровка цвета |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 75 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0, энергосбережения: Energy Star |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть |
Размеры, вес | 641x420x242 мм, 7.60 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.