Тип | |
Тип | Тип: ноутбук |
Ultrabook | Ultrabook: нет |
Операционная система подробно | Операционная система подробно: Linux / Win 7 Professional 64 / Win 8 64 / Win 8 Pro 64 |
Процессор | |
Процессор | Процессор: Core i3 / Core i5 |
Код процессора | Код процессора: 3120M |
Ядро процессора | Ядро процессора: Ivy Bridge / Sandy Bridge |
Частота процессора | Частота процессора: 2400...2600 МГц |
Количество ядер процессора | Количество ядер процессора: 2 |
Объем кэша L2 | Объем кэша L2: 512 Кб |
Объем кэша L3 | Объем кэша L3: 3 Мб |
Чипсет | Чипсет: Intel HM76 |
Память | |
Объем оперативной памяти | Объем оперативной памяти: 2...6 Гб |
Тип памяти | Тип памяти: DDR3 |
Частота памяти | Частота памяти: / 1333 МГц / 1600 МГц |
Максимальный объем памяти | Максимальный объем памяти: 8 Гб |
Количество слотов памяти | Количество слотов памяти: 2 |
Экран | |
Размер экрана | Размер экрана: 13.3 ' |
Разрешение экрана | Разрешение экрана: 1366x768 |
Широкоформатный экран | Широкоформатный экран: да |
Тип матрицы экрана | Тип матрицы экрана: / TFT TN |
Тип покрытия экрана | Тип покрытия экрана: матовый |
Сенсорный экран | Сенсорный экран: нет |
Мультитач-экран | Мультитач-экран: нет |
Светодиодная подсветка экрана | Светодиодная подсветка экрана: да |
Поддержка 3D | Поддержка 3D: нет |
Видео | |
Тип видеокарты | Тип видеокарты: встроенная / дискретная / дискретная и встроенная |
Видеокарта | Видеокарта: AMD Radeon HD 7570M / Intel HD Graphics 3000 / Intel HD Graphics 4000 |
Две видеокарты | Две видеокарты: нет |
Объем видеопамяти | Объем видеопамяти: 0...1024 Мб |
Тип видеопамяти | Тип видеопамяти: / GDDR5 / SMA |
Устройства хранения данных | |
Размещение оптического привода | Размещение оптического привода: внутренний |
Оптический привод | Оптический привод: DVD-RW |
Объем жесткого диска | Объем жесткого диска: 320...500 Гб |
Тип жесткого диска | Тип жесткого диска: HDD |
Интерфейс жесткого диска | Интерфейс жесткого диска: Serial ATA |
Скорость вращения | Скорость вращения: 5400 об/мин / 7200 об/мин |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | Слот ExpressCard: нет |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | Устройство для чтения флэш-карт: да |
Поддержка Memory Stick | Поддержка Memory Stick: да |
Поддержка SD | Поддержка SD: да |
Поддержка SDHC | Поддержка SDHC: да |
Поддержка SDXC | Поддержка SDXC: да |
Беспроводная связь | |
Wi-Fi | Wi-Fi: да |
Стандарт Wi-Fi | Стандарт Wi-Fi: 802.11n |
Поддержка WiDi | Поддержка WiDi: нет |
Bluetooth | Bluetooth: да |
Версия Bluetooth | Версия Bluetooth: / 4.0 |
4G LTE | 4G LTE: нет |
WiMAX | WiMAX: нет |
Поддержка GPRS | Поддержка GPRS: нет |
3G | 3G: опционально |
Поддержка EDGE | Поддержка EDGE: нет |
Поддержка HSDPA | Поддержка HSDPA: нет |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | Встроенная сетевая карта: да |
Макс. скорость адаптера LAN | Макс. скорость адаптера LAN: 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | Встроенный факс-модем: нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | Количество интерфейсов USB 2.0: 1 |
Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | Количество интерфейсов USB 3.0 Type A: 3 |
Интерфейс FireWire | Интерфейс FireWire: нет |
Интерфейс FireWire 800 | Интерфейс FireWire 800: нет |
Интерфейс eSATA | Интерфейс eSATA: нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | Инфракрасный порт (IRDA): нет |
Интерфейс LPT | Интерфейс LPT: нет |
COM-порт | COM-порт: нет |
Интерфейс PS/2 | Интерфейс PS/2: нет |
Выход VGA (D-Sub) | Выход VGA (D-Sub): да |
Выход mini VGA | Выход mini VGA: нет |
Выход DVI | Выход DVI: нет |
Выход HDMI | Выход HDMI: да |
Выход micro HDMI | Выход micro HDMI: нет |
Выход DisplayPort | Выход DisplayPort: нет |
Выход Mini DisplayPort | Выход Mini DisplayPort: нет |
Вход TV-in | Вход TV-in: нет |
Выход TV-out | Выход TV-out: нет |
Подключение к док-станции | Подключение к док-станции: нет |
Вход аудио | Вход аудио: нет |
Вход микрофонный | Вход микрофонный: да |
Выход аудио/наушники | Выход аудио/наушники: да |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | Вход микрофонный/выход на наушники Combo: нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Выход аудио цифровой (S/PDIF): нет |
Питание | |
Время автономной работы | Время автономной работы: 0...8.5 ч |
Количество ячеек батареи | Количество ячеек батареи: 0...6 |
Тип аккумулятора | Тип аккумулятора: Li-Ion |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | Устройства позиционирования: Touchpad |
Звук | |
Наличие колонок | Наличие колонок: да |
Наличие сабвуфера | Наличие сабвуфера: нет |
Наличие микрофона | Наличие микрофона: да |
Дополнительно | |
GPS | GPS: нет |
ГЛОНАСС | ГЛОНАСС: нет |
Веб-камера | Веб-камера: да |
Разрешение веб-камеры | Разрешение веб-камеры: 0...1 мегапикселей |
Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца: опционально |
ТВ-тюнер | ТВ-тюнер: нет |
Пульт ДУ | Пульт ДУ: нет |
Слот для замка Kensington | Слот для замка Kensington: да |
Металлический корпус | Металлический корпус: да |
Ударопрочный корпус | Ударопрочный корпус: нет |
Влагозащищенный корпус | Влагозащищенный корпус: нет |
Длина | Длина: 326 мм |
Ширина | Ширина: 229 мм |
Толщина | Толщина: 24 мм |
Вес | Вес: 1.84...2.04 кг |