Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 23.8' |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Подсветка | WLED |
Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.2745 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.2745 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 5000000:1 |
Время отклика | 7 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Покрытие экрана | антибликовое |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 24-83 кГц, кадров: 50-75 Гц |
Полоса пропускания | 170 МГц |
Подключение | |
Входы | HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub) |
Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type B |
USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
Версия USB | USB 2.0 |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 35 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | энергосбережения: Energy Star |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть |
Размеры, вес | 557x359x189 мм, 5.80 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.