Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор |
Диагональ | 19' |
Разрешение | 1280x1024 (5:4) |
Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.294 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.294 мм |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 170° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Подключение | |
Входы | DVI-D, VGA (D-Sub) |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
Функциональность | калибровка цвета |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 38 Вт, в режиме ожидания: 1 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO''03, Plug&Play: VESA DDC/CI, энергосбережения: EPA Energy Star, ISO 13406-2 |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Размеры, вес | 412x354x264 мм, 7.30 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.