Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор |
Диагональ | 19' |
Разрешение | 1280x1024 (5:4) |
Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.294 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.294 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 170° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 30-82 кГц, кадров: 55-75 Гц |
Подключение | |
Входы | DVI-D, VGA (D-Sub) |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x1 Вт) |
Функциональность | калибровка цвета |
Цветовая температура | sRGB, 6500K, 9300K, Native |
Питание | |
Потребляемая мощность | при работе: 25 Вт, в режиме ожидания: 0.10 Вт, в спящем режиме: 0.10 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 5.0, Plug&Play: VESA DDC/CI, энергосбережения: EPA Energy Star 5.0 |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 412x402x210 мм, 5.30 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.