Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 19.5' |
Разрешение | 1600x900 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT TN |
Подсветка | WLED |
Сенсорный экран | есть |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.27 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.27 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 8000000:1 |
Время отклика | 2 мс |
Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Подключение | |
Входы | HDMI x2, DisplayPort, VGA (D-Sub) |
Поддержка MHL | есть |
Выходы | аудио стерео |
Интерфейсы | USB Type B |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 16 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | энергосбережения: Energy Star |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 506x376x165 мм, 4.89 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.