Система | |
Операционная система | Android 5.0 |
Процессор | Intel Atom Z3560 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память | 16 Гб |
Оперативная память | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, microSDXC, до 64 Гб |
Экран | |
Экран | 10.1', 1280x800 |
Широкоформатный экран | да |
Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 149 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Видеопроцессор | PowerVR G6430 |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n, Miracast |
Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0 |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Мобильная связь | 3G, EDGE, GSM900, GSM1800, GSM1900, LTE (700, 800, 850, 850, 850, 900, 1800, 1800, 2100, 2500, 2600 МГц) |
Фотокамера | |
Тыловая камера | есть, 5 Мпикс |
Особенности тыловой камеры | автофокус |
Фронтальная камера | есть, 2 Мпикс |
Звук | |
Встроенный динамик | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Функциональность | |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Автоматическая ориентация экрана | есть |
Датчики | акселерометр, компас, датчик освещенности |
Док-станция | есть |
QWERTY-клавиатура | есть |
Подключение | |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Подключение внешних устройств по USB | опционально |
Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
Подключение гарнитуры | есть |
Разъем для док-станции | есть |
Питание | |
Время работы | 9 ч |
Емкость аккумулятора | 18 Вт⋅ч |
Размеры и вес | |
Размеры (ДхШхГ) | 251.6x172x8 мм |
Вес | 510 г |
Дополнительная информация | |
Материал корпуса | пластик |
Комплектация | планшет, USB-кабель, клавиатура, сетевой адаптер, инструкция |
Особенности | мультитач до 10-ти точек касания |
Пользовалась почти два года. Устраивало всё, ради чего покупала - интернет, нетяжёлые игры, музыка, читалка (после установки приложения с опцией настройки яркости экрана).
Два недостатка: камера без автофокуса…