Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 27' |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT TN |
Подсветка | WLED |
Макс. частота обновления кадров | 85 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.311 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.311 мм |
Яркость | 300 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 10000000:1 |
Время отклика | 2 мс |
Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 24-92 кГц, кадров: 50-85 Гц |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub) |
Выходы | на наушники |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x3 Вт) |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 45 Вт, в режиме ожидания: 2 Вт |
Дополнительно | |
Встроенная веб-камера | есть (2 Мп) |
Стандарты | энергосбережения: Energy Star |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 643x460x220 мм, 6.50 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.