Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор |
Диагональ | 19' |
Разрешение | 1280x1024 (5:4) |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Подсветка | WLED |
Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.294 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.294 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 50000000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 53-80 кГц, кадров: 50-76 Гц |
Подключение | |
Входы | DVI-D, VGA (D-Sub) |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x1 Вт) |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 17 Вт, в режиме ожидания: 0.30 Вт, в спящем режиме: 0.20 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0, энергосбережения: Energy Star |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 413x466x214 мм, 4.70 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.