Система | |
Операционная система | iOS |
Процессор | Apple A5 1000 МГц |
Количество ядер | 2 |
Встроенная память | 16 Гб |
Оперативная память | 512 Мб |
Слот для карт памяти | нет |
Экран | |
Экран | 9.7', 1024x768 |
Широкоформатный экран | нет |
Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 132 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Видеопроцессор | PowerVR SGX543MP2 |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n |
Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 2.1 EDR |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Мобильная связь | 3G, EDGE, HSDPA, HSUPA, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
Фотокамера | |
Тыловая камера | есть |
Фронтальная камера | есть |
Звук | |
Встроенный динамик | есть, звук моно |
Встроенный микрофон | есть |
Функциональность | |
GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
Автоматическая ориентация экрана | есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности |
QWERTY-клавиатура | опционально |
Поддержка форматов | |
Аудио | AAC, Apple Lossless, WAV, MP3 |
Видео | MPEG-4, H.264, MOV, MP4, M-JPEG |
Подключение | |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Подключение внешних устройств по USB | опционально |
Подключение к телевизору/монитору | опционально |
Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
Разъем для док-станции | есть |
Питание | |
Время работы | 10 ч |
Емкость аккумулятора | 6930 мА⋅ч (25 Вт⋅ч) |
Зарядка от USB | есть |
Размеры и вес | |
Размеры (ДхШхГ) | 241x186x9 мм |
Вес | 613 г |
Дополнительная информация | |
Материал корпуса | металл |
Комплектация | iPad 2, кабель для подключения док-станции к порту USB, адаптер питания 10 Вт, документация |
Пользовалась почти два года. Устраивало всё, ради чего покупала - интернет, нетяжёлые игры, музыка, читалка (после установки приложения с опцией настройки яркости экрана).
Два недостатка: камера без автофокуса…