Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 23.6' |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT TN |
Подсветка | WLED |
Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.2715 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.2715 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 2000000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 160°, по вертикали: 160° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Покрытие экрана | антибликовое |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 31-83 кГц, кадров: 55-75 Гц |
Полоса пропускания | 148 МГц |
Подключение | |
Входы | DVI-D, VGA (D-Sub) |
Интерфейсы | USB Type A |
USB-концентратор | есть, количество портов: 1 |
Версия USB | USB 2.0 |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x1 Вт) |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 30 Вт, в спящем режиме: 0.40 Вт |
Дополнительно | |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 582x432x206 мм, 5.50 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.