Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 23' |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT TN |
Подсветка | WLED |
Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.2655 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.2655 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 50000000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 160°, по вертикали: 160° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 31-83 кГц, кадров: 55-75 Гц |
Полоса пропускания | 148 МГц |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) |
Питание | |
Блок питания | внешний |
Потребляемая мощность | при работе: 28 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | Plug&Play: DDC 1/2B/CI |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 547x405x182 мм, 2.90 кг |
Особенности | таймер отключения |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.