Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 19.5' |
Разрешение | 1600x900 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT TN |
Подсветка | WLED |
Сенсорный экран | есть |
Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.27 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.27 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 50000000:1 |
Время отклика | 2 мс |
Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 30-83 кГц, кадров: 50-75 Гц |
Полоса пропускания | 140 МГц |
Подключение | |
Входы | HDMI, VGA (D-Sub), аудио стерео |
Выходы | на наушники |
Интерфейсы | USB Type A x4, Wi-Fi |
USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт), микрофон |
Питание | |
Блок питания | внешний |
Потребляемая мощность | при работе: 24 Вт, в режиме ожидания: 1 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Встроенная веб-камера | есть |
Стандарты | энергосбережения: Energy Star 5.2 |
Настенное крепление | есть, 75x75 мм |
Размеры, вес | 489x298x44 мм, 2.90 кг |
Особенности | Android 4.1 |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.