Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 27' |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Подсветка | WLED |
Сенсорный экран | есть |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.311 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.311 мм |
Яркость | 300 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 100000000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Покрытие экрана | антибликовое |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), HDMI x2, VGA (D-Sub), аудио стерео |
Поддержка MHL | есть |
Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B |
USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
Версия USB | USB 3.0 |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки |
Питание | |
Блок питания | внешний |
Потребляемая мощность | при работе: 20 Вт, в режиме ожидания: 0.49 Вт, в спящем режиме: 0.43 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | экологический: MPR-II |
Настенное крепление | есть |
Размеры, вес | 660x493x50 мм, 7.12 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.