Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 23.8' |
Разрешение | 3840x2160 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT TN |
Подсветка | WLED |
Экран | |
Яркость | 310 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 100000000:1 |
Время отклика | 6 мс |
Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort, аудио стерео |
Поддержка MHL | есть |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки |
Функциональность | калибровка цвета |
Питание | |
Потребляемая мощность | при работе: 25 Вт, в режиме ожидания: 0.23 Вт, в спящем режиме: 0.13 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0, энергосбережения: Energy Star |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть |
Размеры, вес | 557x534x245 мм, 5.50 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.