Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 21.5' |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Подсветка | WLED |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.248 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.248 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 100000000:1 |
Время отклика | 8 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub), аудио стерео |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x1 Вт) |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 20 Вт, в режиме ожидания: 0.35 Вт, в спящем режиме: 0.25 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0, энергосбережения: Energy Star |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 508x339x221 мм, 4.90 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.