| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 28' |
| Разрешение | 3840x2160 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TFT TN |
| Подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Макс. частота обновления кадров | 85 Гц |
| Экран | |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 50000000:1 |
| Время отклика | 6 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Сигнал | |
| Частота обновления | строк: 31-114 кГц, кадров: 24-85 Гц |
| Подключение | |
| Входы | HDMI 1.4, DisplayPort, Mini DisplayPort, аудио стерео |
| Поддержка MHL | есть |
| Выходы | на наушники |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Питание | |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность | при работе: 49 Вт |
| Дополнительно | |
| Стандарты | энергосбережения: Energy Star 6.0 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры, вес | 660x511x242 мм, 4.80 кг |
| Особенности | видеовыход DisplayPort |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.