| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 21.5' |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TFT TN |
| Подсветка | WLED |
| Сенсорный экран | есть |
| Экран | |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
| Подключение | |
| Входы | HDMI |
| Выходы | на наушники |
| Интерфейсы | Ethernet, USB Type A x2, Wi-Fi |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x1 Вт), микрофон |
| Воспроизведение с USB | есть |
| Питание | |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность | при работе: 36 Вт |
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | есть (1.3 Мп) |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры, вес | 513x353x57 мм, 4.80 кг |
| Особенности | процессор TI OMAP4470 1,5 ГГц, OC Android 4.1, порт Micro USB OTG, Bluetooth V2.1 |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.