| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 23' |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TFT TN |
| Подсветка | WLED |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.265 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.265 мм |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Время отклика | 2 мс (g to g), 5 мс (on/off) |
| Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Подключение | |
| Входы | HDMI, VGA (D-Sub), аудио стерео |
| Выходы | на наушники |
| Интерфейсы | Ethernet, USB Type A x4, Wi-Fi |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Версия USB | USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт), микрофон |
| Воспроизведение с USB | есть |
| Питание | |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность | при работе: 12 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт |
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | есть (1 Мп) |
| Стандарты | Plug&Play: DDC/CI, энергосбережения: Energy Star 6.0 |
| Настенное крепление | есть, 75x75 мм |
| Размеры, вес | 563x393x74 мм, 3.94 кг |
| Особенности | встроенный Android 4.1 |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.