| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ | 17' |
| Разрешение | 1280x1024 (5:4) |
| Сенсорный экран | есть |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.264 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.264 мм |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 500:1 |
| Время отклика | 4 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 140°, по вертикали: 130° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Сигнал | |
| Частота обновления | строк: 31-82 кГц, кадров: 50-75 Гц |
| Полоса пропускания | 135 МГц |
| Подключение | |
| Входы | DVI-D, VGA (D-Sub) |
| Интерфейсы | USB Type B |
| Питание | |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность | при работе: 35 Вт, в режиме ожидания: 2 Вт, в спящем режиме: 1 Вт |
| Дополнительно | |
| Стандарты | Plug&Play: DDC2B, DDC/CI, энергосбережения: Energy Star, VESA DPMS |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры, вес | 436x427x200 мм, 7.50 кг |
| Особенности | RS-232 |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.