| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 27' |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TFT MVA |
| Подсветка | WLED |
| Сенсорный экран | есть |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.311 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.311 мм |
| Яркость | 270 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика | 6 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Сигнал | |
| Частота обновления | строк: 30-83 кГц, кадров: 55-75 Гц |
| Подключение | |
| Входы | HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub), аудио стерео |
| Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Версия USB | USB 3.0 |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 40 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | есть (2 Мп) |
| Регулировка по высоте | есть |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры, вес | 660x454x329 мм, 11 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.