| Процессор | |
| Socket | LGA775 | 
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core2 Quad/Core2 Duo/Pentium/Celeron | 
| Системная шина | 800 МГц - 1333 МГц | 
| Поддержка многоядерных процессоров | есть | 
| Чипсет | |
| Чипсет | Intel G41 | 
| Поддержка SLI/CrossFire | нет | 
| Память | |
| Память | DDR3 DIMM, 800-1333 МГц | 
| Количество слотов памяти | 2 | 
| Поддержка двухканального режима | есть | 
| Максимальный объем памяти | 4 Гб | 
| Дисковые контроллеры | |
| IDE | нет | 
| SATA | количество разъемов SATA 3Gb/s: 3 | 
| Слоты расширения | |
| Слоты расширения | 1xPCI | 
| Аудио/видео | |
| Звук | 5.1CH, HDA, на основе Realtek ALC888S | 
| Встроенный видеоадаптер | есть, на основе Intel GMA X4500 | 
| Сеть | |
| Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek 8111E | 
| Подключение | |
| Наличие интерфейсов | 8 USB, 1xCOM, D-Sub, DVI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT | 
| Разъемы на задней панели | 4 USB, D-Sub, DVI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT | 
| Основной разъем питания | 24-pin | 
| Разъем питания процессора | 4-pin | 
| Дополнительные параметры | |
| Форм-фактор | mini-ITX | 
| Дополнительная информация | 1 x PS/2 порт - универсальный | 
