Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 27' |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT A-MVA |
Подсветка | WLED |
Сенсорный экран | есть |
Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.311 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.311 мм |
Яркость | 260 кд/м2 |
Контрастность | 3000:1 |
Динамическая контрастность | 5000000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 24-80 кГц, кадров: 55-75 Гц |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), HDMI, VGA (D-Sub), аудио стерео |
Поддержка MHL | есть |
Выходы | на наушники |
Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type B |
USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
Версия USB | USB 3.0 |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт), микрофон |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 36 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Встроенная веб-камера | есть |
Стандарты | Plug&Play: VESA DDC2B, энергосбережения: VESA DPMS |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 673x419x50 мм, 8.30 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.