Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 23.6' |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT *VA |
Подсветка | WLED |
Сенсорный экран | есть |
Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.272 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.272 мм |
Яркость | 215 кд/м2 |
Контрастность | 3000:1 |
Динамическая контрастность | 12000000:1 |
Время отклика | 6 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 30-80 кГц, кадров: 55-75 Гц |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort, аудио стерео |
Выходы | на наушники |
Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type B |
USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
Версия USB | USB 2.0 |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x1 Вт), микрофон |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 23 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Встроенная веб-камера | есть |
Стандарты | Plug&Play: VESA DDC2B, энергосбережения: VESA DPMS |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 571x348x45 мм, 6.20 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.