| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ | 15' |
| Разрешение | 1024x768 (4:3) |
| Тип матрицы экрана | TFT TN |
| Подсветка | WLED |
| Сенсорный экран | есть |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.297 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.297 мм |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 700:1 |
| Время отклика | 8 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 140°, по вертикали: 125° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Сигнал | |
| Частота обновления | строк: 31-60 кГц, кадров: 56-75 Гц |
| Подключение | |
| Входы | DVI-D, VGA (D-Sub), аудио стерео |
| Интерфейсы | USB Type B |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x1 Вт) |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 20 Вт, в режиме ожидания: 2 Вт |
| Дополнительно | |
| Стандарты | Plug&Play: VESA DDC 2B, энергосбережения: VESA DPMS |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры, вес | 351x306x201 мм, 4.80 кг |
| Особенности | влагозащита соответствует стандарту IP54 |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.