| Тип |  
 | Тип | Тип: ноутбук | 
 | Операционная система подробно | Операционная система подробно: DOS / Linux / Win 7 Home Basic / Win 7 Home Premium / Win 7 Professional / Win 7 Starter / Win Vista Business / Win Vista Home Basic / Win Vista Home Premium | 
  | Процессор |  
 | Процессор | Процессор: Celeron / Core 2 Duo / Pentium | 
 | Код процессора | Код процессора: T5870 | 
 | Частота процессора | Частота процессора: 1660...2260 МГц | 
 | Количество ядер процессора | Количество ядер процессора: 2 | 
 | Объем кэша L2 | Объем кэша L2: / 1 Мб / 2 Мб / 3 Мб | 
 | Частота системной шины | Частота системной шины: 800 МГц | 
 | Чипсет | Чипсет: / Intel GL40 / Intel GM45 / Intel PM45 | 
  | Память |  
 | Объем оперативной памяти | Объем оперативной памяти: 1...4 Гб | 
 | Тип памяти | Тип памяти: DDR2 / DDR3 | 
 | Частота памяти | Частота памяти: / 800 МГц | 
 | Максимальный объем памяти | Максимальный объем памяти: 0...8 Гб | 
 | Количество слотов памяти | Количество слотов памяти: 0...2 | 
  | Экран |  
 | Размер экрана | Размер экрана: 15.6 ' | 
 | Разрешение экрана | Разрешение экрана: 1366x768 | 
 | Широкоформатный экран | Широкоформатный экран: да | 
 | Тип покрытия экрана | Тип покрытия экрана: / глянцевый | 
 | Сенсорный экран | Сенсорный экран: нет | 
 | Мультитач-экран | Мультитач-экран: нет | 
 | Светодиодная подсветка экрана | Светодиодная подсветка экрана: опционально | 
 | Поддержка 3D | Поддержка 3D: нет | 
  | Видео |  
 | Тип видеокарты | Тип видеокарты: встроенная / дискретная | 
 | Видеокарта | Видеокарта: ATI Mobility Radeon HD 4330 / Intel GMA 4500MHD | 
 | Две видеокарты | Две видеокарты: нет | 
 | Объем видеопамяти | Объем видеопамяти: 0...512 Мб | 
 | Тип видеопамяти | Тип видеопамяти: / SMA | 
  | Устройства хранения данных |  
 | Размещение оптического привода | Размещение оптического привода: внутренний | 
 | Оптический привод | Оптический привод: DVD-RW | 
 | Объем жесткого диска | Объем жесткого диска: 160...500 Гб | 
 | Тип жесткого диска | Тип жесткого диска: HDD | 
 | Интерфейс жесткого диска | Интерфейс жесткого диска: Serial ATA | 
 | Скорость вращения | Скорость вращения: / 5400 об/мин / 7200 об/мин | 
  | Слоты расширения |  
 | Слот ExpressCard | Слот ExpressCard: да | 
 | Стандарт ExpressCard | Стандарт ExpressCard: ExpressCard/34 | 
  | Карты памяти |  
 | Устройство для чтения флэш-карт | Устройство для чтения флэш-карт: да | 
 | Поддержка Compact Flash | Поддержка Compact Flash: нет | 
 | Поддержка Memory Stick | Поддержка Memory Stick: да | 
 | Поддержка SD | Поддержка SD: опционально | 
 | Поддержка miniSD | Поддержка miniSD: нет | 
 | Поддержка microSD | Поддержка microSD: нет | 
 | Поддержка SmartMedia | Поддержка SmartMedia: нет | 
  | Беспроводная связь |  
 | Wi-Fi | Wi-Fi: да | 
 | Стандарт Wi-Fi | Стандарт Wi-Fi: 802.11g / 802.11n | 
 | Bluetooth | Bluetooth: опционально | 
 | Версия Bluetooth | Версия Bluetooth: / 2.0 EDR | 
 | WiMAX | WiMAX: нет | 
 | Поддержка GPRS | Поддержка GPRS: нет | 
 | 3G | 3G: нет | 
 | Поддержка EDGE | Поддержка EDGE: нет | 
 | Поддержка HSDPA | Поддержка HSDPA: нет | 
  | Подключение |  
 | Встроенная сетевая карта | Встроенная сетевая карта: да | 
 | Макс. скорость адаптера LAN | Макс. скорость адаптера LAN: 100...1000 Мбит/с | 
 | Встроенный факс-модем | Встроенный факс-модем: да | 
 | Количество интерфейсов USB 2.0 | Количество интерфейсов USB 2.0: 4 | 
 | Интерфейс FireWire | Интерфейс FireWire: нет | 
 | Интерфейс FireWire 800 | Интерфейс FireWire 800: нет | 
 | Интерфейс eSATA | Интерфейс eSATA: нет | 
 | Инфракрасный порт (IRDA) | Инфракрасный порт (IRDA): нет | 
 | Интерфейс LPT | Интерфейс LPT: нет | 
 | COM-порт | COM-порт: нет | 
 | Интерфейс PS/2 | Интерфейс PS/2: нет | 
 | Выход VGA (D-Sub) | Выход VGA (D-Sub): да | 
 | Выход DVI | Выход DVI: нет | 
 | Выход HDMI | Выход HDMI: да | 
 | Выход DisplayPort | Выход DisplayPort: нет | 
 | Выход Mini DisplayPort | Выход Mini DisplayPort: нет | 
 | Вход TV-in | Вход TV-in: нет | 
 | Выход TV-out | Выход TV-out: нет | 
 | Подключение к док-станции | Подключение к док-станции: нет | 
 | Вход аудио | Вход аудио: нет | 
 | Вход микрофонный | Вход микрофонный: опционально | 
 | Выход аудио/наушники | Выход аудио/наушники: опционально | 
 | Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Выход аудио цифровой (S/PDIF): нет | 
  | Питание |  
 | Время автономной работы | Время автономной работы: 0...7 ч | 
 | Емкость аккумулятора | Емкость аккумулятора: 0...4200 мА·ч | 
 | Количество ячеек батареи | Количество ячеек батареи: 0...8 | 
 | Тип аккумулятора | Тип аккумулятора: Li-Ion | 
  | Устройства ввода |  
 | Устройства позиционирования | Устройства позиционирования: Touchpad | 
  | Звук |  
 | Наличие колонок | Наличие колонок: да | 
 | Наличие сабвуфера | Наличие сабвуфера: нет | 
 | Наличие микрофона | Наличие микрофона: опционально | 
  | Дополнительно |  
 | GPS | GPS: нет | 
 | Веб-камера | Веб-камера: опционально | 
 | Разрешение веб-камеры | Разрешение веб-камеры: 0...2 мегапикселей | 
 | Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца: нет | 
 | ТВ-тюнер | ТВ-тюнер: нет | 
 | Пульт ДУ | Пульт ДУ: нет | 
 | Слот для замка Kensington | Слот для замка Kensington: да | 
 | Ударопрочный корпус | Ударопрочный корпус: нет | 
 | Влагозащищенный корпус | Влагозащищенный корпус: нет | 
 | Длина | Длина: 371.8 мм | 
 | Ширина | Ширина: 249.6 мм | 
 | Толщина | Толщина: 31.5 мм | 
 | Вес | Вес: 2.5...2.59 кг |