| Тип | |
| Тип | Тип: ноутбук | 
| Операционная система подробно | Операционная система подробно: Win 7 Home Basic / Win 7 Home Premium / Win 7 Professional | 
| Процессор | |
| Процессор | Процессор: Athlon II / Core i3 / Core i5 / Core i7 / Pentium / Phenom II / Turion II | 
| Код процессора | Код процессора: 460M | 
| Ядро процессора | Ядро процессора: / Arrandale / Champlain / Clarksfield | 
| Частота процессора | Частота процессора: 1600...2800 МГц | 
| Количество ядер процессора | Количество ядер процессора: 2 / 3 / 4 | 
| Объем кэша L2 | Объем кэша L2: 1 Мб / 1.5 Мб / 2 Мб / 512 Кб | 
| Объем кэша L3 | Объем кэша L3: / 3 Мб / 6 Мб | 
| Чипсет | Чипсет: / AMD RS880M / Intel HM55 | 
| Память | |
| Объем оперативной памяти | Объем оперативной памяти: 2...6 Гб | 
| Тип памяти | Тип памяти: DDR3 | 
| Максимальный объем памяти | Максимальный объем памяти: 8 Гб | 
| Количество слотов памяти | Количество слотов памяти: 2 | 
| Экран | |
| Размер экрана | Размер экрана: 15.6 ' | 
| Разрешение экрана | Разрешение экрана: 1366x768 | 
| Широкоформатный экран | Широкоформатный экран: да | 
| Тип покрытия экрана | Тип покрытия экрана: глянцевый | 
| Сенсорный экран | Сенсорный экран: нет | 
| Мультитач-экран | Мультитач-экран: нет | 
| Светодиодная подсветка экрана | Светодиодная подсветка экрана: да | 
| Поддержка 3D | Поддержка 3D: нет | 
| Видео | |
| Тип видеокарты | Тип видеокарты: встроенная / дискретная / дискретная и встроенная | 
| Видеокарта | Видеокарта: ATI Mobility Radeon HD 4250 / ATI Mobility Radeon HD 5470 / ATI Mobility Radeon HD 5650 / Intel GMA HD | 
| Две видеокарты | Две видеокарты: нет | 
| Объем видеопамяти | Объем видеопамяти: 0...1024 Мб | 
| Тип видеопамяти | Тип видеопамяти: GDDR3 / SMA | 
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | Размещение оптического привода: внутренний | 
| Оптический привод | Оптический привод: Blu-Ray / DVD-RW | 
| Объем жесткого диска | Объем жесткого диска: 250...1000 Гб | 
| Тип жесткого диска | Тип жесткого диска: HDD | 
| Интерфейс жесткого диска | Интерфейс жесткого диска: / Serial ATA | 
| Скорость вращения | Скорость вращения: 5200 об/мин / 5400 об/мин / 7200 об/мин | 
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | Слот ExpressCard: нет | 
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | Устройство для чтения флэш-карт: да | 
| Поддержка Memory Stick | Поддержка Memory Stick: да | 
| Поддержка SD | Поддержка SD: да | 
| Поддержка xD-Picture Card | Поддержка xD-Picture Card: да | 
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | Wi-Fi: да | 
| Стандарт Wi-Fi | Стандарт Wi-Fi: 802.11n | 
| Bluetooth | Bluetooth: опционально | 
| WiMAX | WiMAX: нет | 
| Поддержка GPRS | Поддержка GPRS: нет | 
| 3G | 3G: нет | 
| Поддержка EDGE | Поддержка EDGE: нет | 
| Поддержка HSDPA | Поддержка HSDPA: нет | 
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | Встроенная сетевая карта: да | 
| Макс. скорость адаптера LAN | Макс. скорость адаптера LAN: 1000 Мбит/с | 
| Встроенный факс-модем | Встроенный факс-модем: нет | 
| Количество интерфейсов USB 2.0 | Количество интерфейсов USB 2.0: 4 | 
| Интерфейс FireWire | Интерфейс FireWire: нет | 
| Интерфейс FireWire 800 | Интерфейс FireWire 800: нет | 
| Интерфейс eSATA | Интерфейс eSATA: да | 
| Инфракрасный порт (IRDA) | Инфракрасный порт (IRDA): нет | 
| Интерфейс LPT | Интерфейс LPT: нет | 
| COM-порт | COM-порт: нет | 
| Интерфейс PS/2 | Интерфейс PS/2: нет | 
| Выход VGA (D-Sub) | Выход VGA (D-Sub): да | 
| Выход DVI | Выход DVI: нет | 
| Выход HDMI | Выход HDMI: опционально | 
| Выход DisplayPort | Выход DisplayPort: нет | 
| Выход Mini DisplayPort | Выход Mini DisplayPort: нет | 
| Вход TV-in | Вход TV-in: нет | 
| Выход TV-out | Выход TV-out: нет | 
| Подключение к док-станции | Подключение к док-станции: нет | 
| Вход аудио | Вход аудио: нет | 
| Вход микрофонный | Вход микрофонный: да | 
| Выход аудио/наушники | Выход аудио/наушники: да | 
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Выход аудио цифровой (S/PDIF): нет | 
| Питание | |
| Количество ячеек батареи | Количество ячеек батареи: 6 | 
| Тип аккумулятора | Тип аккумулятора: Li-Ion | 
| Устройства ввода | |
| Количество клавиш клавиатуры | Количество клавиш клавиатуры: 0...101 | 
| Устройства позиционирования | Устройства позиционирования: Touchpad | 
| Звук | |
| Наличие колонок | Наличие колонок: да | 
| Наличие сабвуфера | Наличие сабвуфера: нет | 
| Наличие микрофона | Наличие микрофона: да | 
| Дополнительно | |
| GPS | GPS: нет | 
| Веб-камера | Веб-камера: да | 
| Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца: опционально | 
| ТВ-тюнер | ТВ-тюнер: нет | 
| Пульт ДУ | Пульт ДУ: нет | 
| Слот для замка Kensington | Слот для замка Kensington: опционально | 
| Металлический корпус | Металлический корпус: опционально | 
| Ударопрочный корпус | Ударопрочный корпус: нет | 
| Влагозащищенный корпус | Влагозащищенный корпус: нет | 
| Длина | Длина: 377.9...453.5 мм | 
| Ширина | Ширина: 245...245.1 мм | 
| Толщина | Толщина: 34.7...36 мм | 
| Вес | Вес: 2.42...2.49 кг | 
