| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный | 
| Диагональ | 27' | 
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) | 
| Тип матрицы экрана | TFT AH-IPS | 
| Подсветка | WLED | 
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц | 
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.311 мм | 
| Шаг точки по вертикали | 0.311 мм | 
| Яркость | 250 кд/м2 | 
| Контрастность | 1000:1 | 
| Динамическая контрастность | 10000000:1 | 
| Время отклика | 7 мс | 
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° | 
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. | 
| Покрытие экрана | глянцевое | 
| Подключение | |
| Входы | DVI-D (HDCP), HDMI, VGA (D-Sub) | 
| Функции | |
| Функциональность | калибровка цвета | 
| Питание | |
| Блок питания | внешний | 
| Потребляемая мощность | при работе: 35 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт | 
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | есть | 
| Размеры, вес | 622x454x192 мм, 5.30 кг | 
 
							Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.