| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ | 19' |
| Разрешение | 1280x1024 (5:4) |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.294 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.294 мм |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика | 6 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Покрытие экрана | антистатическое, антибликовое |
| Сигнал | |
| Частота обновления | строк: 24-83 кГц, кадров: 48-76 Гц |
| Полоса пропускания | 140 МГц |
| Подключение | |
| Входы | DVI-I x2 |
| Интерфейсы | USB Type A x4 |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Версия USB | USB 2.0 |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | при работе: 35 Вт, в режиме ожидания: 2 Вт |
| Дополнительно | |
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO''03, Plug&Play: DDC/CI, энергосбережения: EPA Energy Star |
| Регулировка по высоте | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Размеры, вес | 403x377x222 мм, 4.20 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.