| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 24' |
| Разрешение | 1920x1200 (16:10) |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Подсветка | WLED |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.27 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.27 мм |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 5000000:1 |
| Время отклика | 12 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Подключение | |
| Входы | DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort, аудио стерео |
| Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Функции | |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 84 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт |
| Дополнительно | |
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0 |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Настенное крепление | есть |
| Размеры, вес | 559x525x238 мм, 6.98 кг |
| Особенности | видеовыход DisplayPort |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.