Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 23' |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Подсветка | WLED |
Сенсорный экран | есть |
Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.265 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.265 мм |
Яркость | 260 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Время отклика | 6 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Покрытие экрана | антибликовое |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 31-81 кГц, кадров: 55-76 Гц |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub), аудио стерео |
Выходы | на наушники |
Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type B |
USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
Версия USB | USB 2.0 |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x1 Вт) |
Функциональность | калибровка цвета |
Питание | |
Потребляемая мощность | при работе: 56 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | Plug&Play: DDC/CI, энергосбережения: VESA DPM, DisplayPort Rev. 1.1a, DVI DMPM |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 557x361x89 мм, 6.60 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.