Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор |
Диагональ | 19' |
Разрешение | 1280x1024 (5:4) |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Подсветка | WLED |
Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.294 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.294 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Время отклика | 14 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 31-80 кГц, кадров: 50-75 Гц |
Полоса пропускания | 135 МГц |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub), аудио стерео |
Выходы | на наушники |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 24 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0, Plug&Play: VESA DDC CI, DDC2B, энергосбережения: VESA DPMS, DVI-DMPM |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть |
Размеры, вес | 405x406x205 мм, 5.90 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.