Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор |
Диагональ | 19' |
Разрешение | 1280x1024 (5:4) |
Подсветка | WLED |
Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.294 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.294 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 2000:1 |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Покрытие экрана | антибликовое |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 31-80 кГц, кадров: 50-75 Гц |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub), аудио стерео |
Выходы | на наушники |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x0.50 Вт) |
Функциональность | датчик освещенности |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 41 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | энергосбережения: VESA DPM, DVI DMPM |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 405x407x205 мм, 6 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.