| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 27' |
| Разрешение | 2560x1440 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Подсветка | LED |
| Макс. частота обновления кадров | 71 Гц |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.2331 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.2331 мм |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика | 6 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Сигнал | |
| Частота обновления | строк: 15-89 кГц, кадров: 24-71 Гц |
| Подключение | |
| Входы | DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort |
| Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type B |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
| Версия USB | USB 2.0 |
| Функции | |
| Функциональность | калибровка цвета, датчик освещенности, компенсация неравномерности подсветки |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 99 Вт, в режиме ожидания: 0.70 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
| Дополнительно | |
| Регулировка по высоте | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры, вес | 646x425x282 мм, 12.80 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.