| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 28' |
| Разрешение | 3840x2160 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TFT TN |
| Подсветка | WLED |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.16 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.16 мм |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Подключение | |
| Входы | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort |
| Поддержка MHL | есть |
| Выходы | аудио стерео |
| Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Версия USB | USB 3.0 |
| Функции | |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | при работе: 100 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт |
| Дополнительно | |
| Стандарты | энергосбережения: Energy Star 6 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры | 661x435x204 мм |
| Особенности | видеовыход DisplayPort |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.